中信证券 首发募集
- 全复制底仓T0策略中证800指增已定7月下旬发行,仅发行一个合同,本次重点是把中信渠道合作先跑通。
- 与浙分财富业务推动人员鲍璐璐沟通,线下重点覆盖浙江分公司18家营业部;同时与华南、江苏、北京、上海、深圳、河北等分公司建立销售沟通群,扩大分支认知,为后续选股策略产品合作做铺垫。
2026.7.12
按策略类型与产品线拆分展示当前规模、份额,并对比上期的规模与份额变化。
按当前渠道最新代销规模排序,同步展示当前代销份额。
按本期较上期的渠道规模变化数值排序,同步展示份额变化。
按产品维度对比 6/17 与 7/9 的份额和市值变化。
| 渠道 | 渠道类型 | 策略类型 | 产品线 | 产品成立/最早申购日期 | 产品名称 | 6/17产品代销份额(万) | 6/17产品代销份额市值(万) | 7/9产品代销份额(万) | 7/9产品代销份额市值(万) | 代销份额变化 | 代销份额市值变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 券商 | T0策略 | 1000指增 | 2025/5/19 | 广胜指增1号 | 19346.10 | 29548.62 | 16290.76 | 23725.56 | -3055.34 | -5823.07 |
| 广发证券 | 券商 | 选股策略 | 1000指增 | 2026/2/12 | 广胜智选中证1000指增1号 | 19248.53 | 22519.98 | 17692.28 | 19884.34 | -1556.25 | -2635.64 |
| 广发证券 | 券商 | 选股策略 | 1000指增 | 2026/2/12 | 广胜智选中证1000指增2号 | 13323.53 | 15620.50 | 13341.42 | 15130.99 | 17.89 | -489.51 |
| 广发证券 | 券商 | 选股+T策略 | 创业板指增 | 2026/6/18 | 广胜创业板增强1号 | 0.00 | 0.00 | 4169.02 | 4166.10 | 4169.02 | 4166.10 |
| 方正证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | 2026/1/14 | A500指增3号 | 18918.81 | 20362.32 | 15895.23 | 17220.89 | -3023.58 | -3141.42 |
| 方正证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | 2026/1/20 | A500指增5号 | 21449.90 | 23067.23 | 20693.92 | 22405.31 | -755.99 | -661.92 |
| 方正证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | 2026/2/12 | A500指增6号 | 10746.24 | 12177.64 | 10159.22 | 11514.46 | -587.02 | -663.18 |
| 国信证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2025/10/31 | 2000指增一期 | 23036.49 | 27116.25 | 19791.13 | 21512.96 | -3245.36 | -5603.29 |
| 国信证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2026/1/15 | 2000指增二期 | 22123.66 | 23048.43 | 20152.89 | 19411.26 | -1970.77 | -3637.17 |
| 国信证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2026/1/14 | 2000指增B | 1256.30 | 1483.44 | 1256.30 | 1370.12 | 0.00 | -113.32 |
| 华宝证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2025/12/31 | 2000指增一期 | 188.06 | 221.37 | 188.06 | 204.42 | 0.00 | -16.94 |
| 国投证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2025/10/20 | 2000指增3号 | 12013.45 | 14611.96 | 11469.89 | 12849.71 | -543.56 | -1762.24 |
| 国投证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2025/10/22 | 2000指增5号 | 5258.79 | 6348.94 | 4959.13 | 5525.96 | -299.66 | -822.98 |
| 国投证券 | 券商 | T0策略 | 1000指增 | 2025/10/22 | 1000指增2号 | 9349.48 | 11678.44 | 9657.84 | 11469.66 | 308.36 | -208.78 |
| 华鑫证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2025/10/29 | 2000指增9号 | 10114.91 | 12058.99 | 7667.63 | 8369.22 | -2447.28 | -3689.78 |
| 华鑫证券 | 券商 | 选股策略 | 1000指增 | 2026/3/25 | 智选中证1000指增1号 | 17287.96 | 18559.89 | 16237.54 | 16583.50 | -1050.43 | -1976.38 |
| 银河证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | 2026/4/1 | A500指增7号 | 19071.16 | 20403.15 | 27419.51 | 29597.00 | 8348.36 | 9193.85 |
| 银河证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | 2026/4/7 | A500指增8号 | 12637.20 | 13181.14 | 15374.12 | 16148.36 | 2736.92 | 2967.22 |
| 中泰证券 | 券商 | T0策略 | 万得小市值指增 | 2026/1/13 | 指增59号 | 21701.49 | 19888.74 | 18223.84 | 15455.85 | -3477.66 | -4432.90 |
| 东莞证券 | 券商 | 选股策略 | 1000指增 | 2026/6/30 | 智选中证1000指增2号 | 0.00 | 0.00 | 9163.50 | 9162.59 | 9163.50 | 9162.59 |
| 财通证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | 2026/2/4 | 骐骥78号 | 5671.50 | 6478.84 | 5658.69 | 6481.72 | -12.81 | 2.88 |
| 东北证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2025/10/10 | 2000指增2号 | 3113.85 | 3747.83 | 2564.89 | 2833.95 | -548.96 | -913.88 |
| 江海证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2025/10/22 | 2000指增8号 | 3974.84 | 4957.42 | 3646.47 | 4152.96 | -328.37 | -804.45 |
| 雪球 | 三方 | 选股+T策略 | A500指增 | 2026/4/15 | 天洋一号B | 1472.90 | 2370.78 | 2604.77 | 4205.66 | 1131.87 | 1834.88 |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 1000指增 | 2026/1/14 | 1000指增2号 | 1455.57 | 1818.15 | 1400.57 | 1663.32 | -55.00 | -154.84 |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2025/12/10 | 2000指增5号 | 3324.50 | 4013.67 | 2498.31 | 2783.86 | -826.19 | -1229.80 |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2025/9/15 | 2000指增7号 | 12519.14 | 15858.60 | 10671.69 | 12492.05 | -1847.45 | -3366.54 |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 万得小市值指增 | 2026/3/18 | 指增59号 | 2093.63 | 1918.18 | 1891.42 | 1603.74 | -202.20 | -314.44 |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 万得小市值指增 | 2026/3/19 | 小市值指增1号 | 19423.64 | 18431.62 | 16418.58 | 14419.40 | -3005.06 | -4012.22 |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 万得小市值指增 | 2026/4/1 | 小市值指增3号 | 7869.52 | 7356.79 | 6639.08 | 5768.48 | -1230.43 | -1588.31 |
| 雪球 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 2026/4/15 | 广胜智选中证1000指增1号 | 94.82 | 110.91 | 94.82 | 106.56 | 0.00 | -4.35 |
| 雪球 | 三方 | 选股+T策略 | 创业板指增 | 2026/5/14 | 创业板指增3号 | 9606.02 | 10001.54 | 10509.34 | 11030.39 | 903.32 | 1028.85 |
| 私募排排 | 三方 | 选股+T策略 | A500指增 | 2026/4/22 | 天洋一号B | 988.43 | 1590.98 | 1587.40 | 2563.01 | 598.96 | 972.03 |
| 私募排排 | 三方 | T0策略 | 1000指增 | 2026/1/21 | 1000指增2号 | 224.88 | 280.89 | 224.88 | 267.06 | 0.00 | -13.83 |
| 私募排排 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2026/1/28 | 2000指增3号 | 4019.91 | 4889.42 | 3229.36 | 3617.85 | -790.55 | -1271.57 |
| 私募排排 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2025/10/22 | 2000指增5号 | 4787.19 | 5779.57 | 3871.38 | 4313.88 | -915.81 | -1465.70 |
| 私募排排 | 三方 | T0策略 | 万得小市值指增 | 2026/4/2 | 小市值指增2号 | 17043.20 | 15833.13 | 14736.35 | 12733.68 | -2306.85 | -3099.45 |
| 私募排排 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 2025/12/26 | 智选1号 | 6223.95 | 9032.19 | 5801.58 | 8043.90 | -422.36 | -988.30 |
| 私募排排 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 2026/3/18 | 广胜智选中证1000指增1号 | 409.05 | 478.47 | 409.05 | 459.69 | 0.00 | -18.78 |
| 私募排排 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 2026/4/15 | 广胜智选中证1000指增2号 | 212.60 | 249.23 | 222.56 | 252.38 | 9.96 | 3.15 |
| 私募排排 | 三方 | 选股+T策略 | 创业板指增 | 2026/5/14 | 创业板指增5号 | 3494.40 | 3756.95 | 4443.54 | 4708.70 | 949.14 | 951.75 |
| 华夏财富 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2026/4/29 | 2000指增9号 | 3652.16 | 4369.81 | 3652.16 | 4003.13 | 0.00 | -366.68 |
| 华夏财富 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2026/5/27 | 2000指增3号 | 3104.72 | 3778.45 | 3104.72 | 3482.57 | 0.00 | -295.88 |
| 华夏财富 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 2026/5/20 | 广胜智选中证1000指增2号 | 1068.69 | 1252.83 | 1245.79 | 1413.10 | 177.09 | 160.27 |
| 金斧子 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2026/1/21 | 2000指增5号 | 86.81 | 104.80 | 0.00 | 0.00 | -86.81 | -104.80 |
| 金斧子 | 三方 | T0策略 | 1000指增 | 2026/1/28 | 1000指增2号 | 404.75 | 505.57 | 404.75 | 480.68 | 0.00 | -24.89 |
产品维度看,7/9明细产品代销规模为39.56亿、份额为36.73亿份,较6/17分别减少2.53亿和0.61亿份。压力主要来自T0策略,T0规模降至29.79亿,较上期减少3.74亿,其中2000指增和万得小市值指增回落最明显;A500指增在银河证券A500指增7号、8号带动下逆势增加。增量主要由选股策略和选股+T策略承接:东莞证券智选中证1000指增2号带动选股策略放量,广发证券广胜创业板增强1号、雪球天洋一号B及创业板指增3号推动选股+T策略继续扩容。
按渠道维度对比 6/17 与 7/9 的代销份额和市值变化。
| 渠道 | 渠道类型 | 代销总份额变化 | 代销份额总市值变化 | 7/9产品代销总份额(万) | 7/9产品代销份额总市值(万) | 6/17产品代销总份额(万) | 6/17产品代销份额总市值(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 券商 | -424.68 | -4782.12 | 51493.48 | 62906.99 | 51918.16 | 67689.10 |
| 方正证券 | 券商 | -4366.58 | -4466.52 | 46748.37 | 51140.66 | 51114.95 | 55607.18 |
| 国信证券 | 券商 | -5216.13 | -9353.78 | 41200.32 | 42294.35 | 46416.45 | 51648.12 |
| 华宝证券 | 券商 | 0.00 | -16.94 | 188.06 | 204.42 | 188.06 | 221.37 |
| 国投证券 | 券商 | -534.86 | -2794.00 | 26086.86 | 29845.33 | 26621.72 | 32639.33 |
| 华鑫证券 | 券商 | -3497.71 | -5666.16 | 23905.16 | 24952.72 | 27402.87 | 30618.88 |
| 银河证券 | 券商 | 11085.28 | 12161.06 | 42793.63 | 45745.36 | 31708.35 | 33584.29 |
| 中泰证券 | 券商 | -3477.66 | -4432.90 | 18223.84 | 15455.85 | 21701.49 | 19888.74 |
| 东莞证券 | 券商 | 9163.50 | 9162.59 | 9163.50 | 9162.59 | 0.00 | 0.00 |
| 财通证券 | 券商 | -12.81 | 2.88 | 5658.69 | 6481.72 | 5671.50 | 6478.84 |
| 东北证券 | 券商 | -548.96 | -913.88 | 2564.89 | 2833.95 | 3113.85 | 3747.83 |
| 江海证券 | 券商 | -328.37 | -804.45 | 3646.47 | 4152.96 | 3974.84 | 4957.42 |
| 雪球 | 三方 | -5131.14 | -7806.77 | 52728.59 | 54073.47 | 57859.73 | 61880.24 |
| 私募排排 | 三方 | -2877.51 | -4930.69 | 34526.09 | 36960.14 | 37403.60 | 41890.83 |
| 华夏财富 | 三方 | 177.09 | -502.29 | 8002.67 | 8898.80 | 7825.58 | 9401.09 |
| 金斧子 | 三方 | -86.81 | -129.69 | 404.75 | 480.68 | 491.56 | 610.37 |
渠道维度看,7/9代销规模前五为广发证券、雪球、方正证券、银河证券和国信证券,合计约25.61亿,渠道集中度仍然较高。本期新增和增量主要集中在银河证券和东莞证券:银河证券规模增加1.22亿,成为当前第四大渠道;东莞证券首发后新增规模9162.59万。存量渠道普遍承压,国信证券、雪球、华鑫证券、广发证券、方正证券规模回落较多,说明本期整体规模下降更多由存量T0产品市值与份额回落造成,而新增渠道对冲了部分下滑。
| 月份 | 策略类型 | 代销总份额(万) | 代销份额总市值(万) |
|---|---|---|---|
| 1月 | T0策略 | 107046.05 | 116860.99 |
| 选股策略 | 264.58 | 310.86 | |
| 2月 | T0策略 | 230754.47 | 256600.87 |
| 选股策略 | 1853.21 | 2422.52 | |
| 3月 | T0策略 | 260472.17 | 297496.48 |
| 选股策略 | 23618.74 | 25534.33 | |
| 4月 | T0策略 | 306565.73 | 322527.94 |
| 选股策略 | 44062.23 | 46377.90 | |
| 5月 | T0策略 | 334526.63 | 370419.72 |
| 选股策略 | 53371.53 | 59030.04 | |
| 选股+T策略 | 680.64 | 1035.79 | |
| 6月 | T0策略 | 312910.37 | 342705.91 |
| 选股策略 | 56876.56 | 63313.89 | |
| 选股+T策略 | 12451.68 | 13327.58 | |
| 7月 | T0策略 | 284832.49 | 318883.05 |
| 选股策略 | 66635.93 | 78730.59 | |
| 选股+T策略 | 20630.33 | 23855.46 |
每月初口径看,代销规模在5月初达到43.05亿后,6月初回落至41.93亿,7月初小幅回升至42.15亿;但代销份额从6月初38.22亿份降至7月初37.21亿份,规模回升主要来自市值端改善而非份额增加。结构上,T0策略仍是存量主体,但7月初规模降至31.89亿;选股策略规模提升至7.87亿,选股+T策略提升至2.39亿,非T0策略占比继续抬升,后续新增规模的主要看点已经从单一T0存量转向选股及选股+T产品线。
| 渠道 | 渠道类型 | 策略类型 | 产品线 | 产品名称 | 产品前端费用(认/申购费+管理费+销售服务费) | 产品后端费用(业绩报酬) | 产品佣金 | 产品融资利率 | 正瀛创收(首年年化) | 代销渠道创收(首年年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 券商 | T0策略 | 1000指增 | 广胜指增1号 | 3.00% | 0.00% | 万1.35免5 | 3.90% | 1.00% | 3.18% |
| 广发证券 | 券商 | 选股策略 | 1000指增 | 广胜智选中证1000指增1号 | 3.00% | 20.00% | 万1.35免5 | 3.80% | 4.20% | 4.31% |
| 广发证券 | 券商 | 选股策略 | 1000指增 | 广胜智选中证1000指增2号 | 3.00% | 20.00% | 万1.401免5 | 3.50% | 4.20% | 4.40% |
| 广发证券 | 券商 | 选股+T策略 | 创业板指增 | 广胜创业板增强1号 | 3.00% | 20.00% | 万1.35免5 | 3.80% | 5.80% | 4.26% |
| 方正证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | A500指增3号 | 3.00% | 0.00% | 万1.3免5 | 3.80% | 1.00% | 3.18% |
| 方正证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | A500指增5号 | 3.00% | 0.00% | 万1.3免5 | 3.80% | 1.00% | 3.18% |
| 方正证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | A500指增6号 | 3.00% | 0.00% | 万1.3免5 | 3.80% | 1.00% | 2.99% |
| 国信证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增一期 | 2.50% | 5.00% | 万1.2免5 | 3.80% | 1.00% | 2.95% |
| 国信证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增二期 | 2.50% | 5.00% | 万1.2免5 | 3.80% | 1.00% | 2.95% |
| 国信证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增B | 1.00% | 0.00% | 万1.2免5 | 3.80% | 1.00% | 0.95% |
| 华宝证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增一期 | 2.50% | 5.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
| 国投证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增3号 | 3.00% | 10.00% | 万1.4免5 | 3.80% | 1.00% | 4.25% |
| 国投证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增5号 | 3.00% | 10.00% | 万1.4免5 | 3.80% | 1.00% | 4.25% |
| 国投证券 | 券商 | T0策略 | 1000指增 | 1000指增2号 | 3.00% | 10.00% | 万1.4免5 | 3.80% | 1.00% | 4.33% |
| 华鑫证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增9号 | 3.00% | 10.00% | 万1.3免5 | 3.95% | 1.00% | 3.99% |
| 华鑫证券 | 券商 | 选股策略 | 1000指增 | 智选中证1000指增1号 | 3.00% | 20.00% | 万1.4免5 | 4.05% | 4.20% | 4.30% |
| 银河证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | A500指增7号 | 3.00% | 0.00% | 万1.3免5 | 3.70% | 1.00% | 2.99% |
| 银河证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | A500指增8号 | 3.00% | 0.00% | 万1.3免5 | 3.70% | 1.00% | 2.99% |
| 中泰证券 | 券商 | T0策略 | 万得小市值指增 | 指增59号 | 2.50% | 0.00% | 万1.5免5 | 3.90% | 1.00% | 2.99% |
| 东莞证券 | 券商 | 选股策略 | 1000指增 | 智选中证1000指增2号 | 3.00% | 20.00% | 万1.4免5 | 3.80% | 4.20% | 4.29% |
| 财通证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | 骐骥78号 | 2.50% | 0.00% | 万1.3免5 | 3.80% | 1.00% | 2.49% |
| 东北证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增2号 | 2.00% | 5.00% | 万1.4免5 | 3.50% | 1.00% | 2.63% |
| 江海证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增8号 | 3.00% | 10.00% | 万1.1免5 | 3.80% | 1.00% | 3.69% |
| 雪球 | 三方 | 选股+T策略 | A500指增 | 天洋一号B | 2.00% | 0.00% | / | / | 1.00% | 1.00% |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 1000指增 | 1000指增2号 | 2.00% | 10.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增5号 | 2.00% | 10.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增7号 | 2.00% | 10.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 万得小市值指增 | 指增59号 | 2.00% | 0.00% | / | / | 1.00% | 1.00% |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 万得小市值指增 | 小市值指增1号 | 2.00% | 0.00% | / | / | 1.00% | 1.00% |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 万得小市值指增 | 小市值指增3号 | 2.00% | 0.00% | / | / | 1.00% | 1.00% |
| 雪球 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 广胜智选中证1000指增1号 | 2.00% | 20.00% | / | / | 4.20% | 1.80% |
| 雪球 | 三方 | 选股+T策略 | 创业板指增 | 创业板指增3号 | 2.00% | 20.00% | / | / | 5.80% | 2.20% |
| 私募排排 | 三方 | 选股+T策略 | A500指增 | 天洋一号B | 2.00% | 0.00% | / | / | 1.00% | 1.00% |
| 私募排排 | 三方 | T0策略 | 1000指增 | 1000指增2号 | 2.00% | 10.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
| 私募排排 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增3号 | 2.00% | 10.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
| 私募排排 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增5号 | 2.00% | 10.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
| 私募排排 | 三方 | T0策略 | 万得小市值指增 | 小市值指增2号 | 2.00% | 0.00% | / | / | 1.00% | 1.00% |
| 私募排排 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 智选1号 | 2.00% | 20.00% | / | / | 4.20% | 1.80% |
| 私募排排 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 广胜智选中证1000指增1号 | 2.00% | 20.00% | / | / | 4.20% | 1.80% |
| 私募排排 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 广胜智选中证1000指增2号 | 2.00% | 20.00% | / | / | 4.20% | 1.80% |
| 私募排排 | 三方 | 选股+T策略 | 创业板指增 | 创业板指增5号 | 2.00% | 20.00% | / | / | 5.80% | 2.20% |
| 华夏财富 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增9号 | 1.00% | 0.00% | / | / | 1.00% | 0.00% |
| 华夏财富 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增3号 | 1.00% | 0.00% | / | / | 1.00% | 0.00% |
| 华夏财富 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 广胜智选中证1000指增1号 | 3.00% | 20.00% | / | / | 4.20% | 2.80% |
| 金斧子 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增5号 | 2.00% | 10.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
| 金斧子 | 三方 | T0策略 | 1000指增 | 1000指增2号 | 2.00% | 10.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
创收测算看,T0策略更偏存量规模贡献,正瀛侧创收多数为1.00%,渠道侧差异主要由前端费率、后端业报、佣金和融资条件拉开,其中国投证券1000指增2号、国投证券2000指增3号/5号、华鑫证券2000指增9号的渠道侧创收更高。选股策略是正瀛侧创收更直接的产品线,正瀛侧创收为4.20%,券商渠道侧一般高于三方渠道,广发、华鑫、东莞等券商产品渠道侧创收更有弹性。选股+T策略内部差异较大,创业板指增产品正瀛侧创收为5.80%,广发证券广胜创业板增强1号同时具备较高渠道侧创收;天洋一号B则更接近基础费率型产品。整体上,正瀛侧应重点关注选股策略和创业板指增带来的创收弹性,渠道侧则需要结合不同合作条款判断实际贡献。
| 渠道 | 策略类型 | 产品线 | 目前进度 | 代销模式 | 推荐该策略上线代销的理由 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞证券 | 选股策略 | 中证1000指增 | 6/15-6/26首发募集9000多万,目前在备案中 | 全国代销 | ①增加我司创收,设置20%业报(超额计提) ②推广我司选股策略 ③扩大我司选股策略的1000指增产品线规模 | 信用户极速柜台无法使用,前期通过普通户交易(通过股指期货多头补足仓位),后续等信用户极速柜台搭建之后切换为信用户交易或者非凸终端上线之后通过非凸终端使用两融交易。 |
| 银河证券 | T0策略 | 创业板指增 | 7/6-7/10首发募集规模3700多万,今天产品成立 | 区域代销 | ①增加我司创收,设置20%业报(绝对计提) ②我司创业板指增产品线业绩相对具有一定竞争力 ③扩大我司创业板指增产品线规模 | 银河证券由于营业部、分公司、总部之间是相互制衡,总部或者大多数分公司无法组织统一集中销售,所以区域销售的产品首发募集规模一般是几千万,后续持营上量会比较快。比如我司的A500指增策略、产品业绩及要素均比较独特,3月份首发募集的规模2亿多,超过其架上过往任何一只区域销售量化私募产品的首发募集规模,后续2个多月时间内持营销售2亿多,同时上周三是我们最后一次允许他们这边客户申购,我们在上上周四通知他们之后,2个工作日持营销售8000万左右。创业板指增由于目前架上只有我司这一只产品,比其架上龙旗的双创产品业绩相对具有竞争优势,所以后续市场行情配合的时候应该会较快持营完毕。 |
| 广发证券 | 选股+T策略 | 创业板指增 | 目前在开户阶段,预计下周建仓交易 | 全国代销 | ①增加我司创收,设置20%业报(绝对计提) ②推广我司选股+T策略 ③我司创业板指增产品线业绩相对具有一定竞争力 ④扩大我司创业板指增产品线规模 | 产品建仓运作之后和分支重点沟通持营 |
| 方正证券 | T0策略 | 创业板指增 | 募集失败 | 全国代销 | ①增加我司创收,设置20%业报(绝对计提) ②我司创业板指增产品线业绩相对具有一定竞争力 ③扩大我司创业板指增产品线规模 ④该产品线方正每个合同销售130个名额,剩余70个名额我司负责销售作为归还方正A500指增的对价 | 因为之前的商务对价并未全部归还,本次创业板指增总部并未安排我们重点和分支去线下交流,所以本次募集效果比较差,最终以募集失败告终。 |
| 中信证券 | T0策略 | 中证800指增 | 产品上架流程中(预计下周开始募集) | 全国代销 | ①去年9月份准入时只准入了T0策略产品,如果更改策略流程需要重新走,预计半年以上时间 ②市场上中证800指增产品相对较少,丰富中信的货架,扩大我司这条产品线规模(中证800指增目前仅有一只产品) ③打开与中信的代销业务合作,为后续的选股策略产品上架销售做铺垫 | 重点下沉浙分的营业部路演交流,华南、江苏、北京、上海、深圳、河北等分公司已建立销售业务沟通群,使得其它分公司对我司具有初步了解,为后续深入合作做好铺垫。 |
| 国投证券 | 选股策略 | 中证1000指增 | 产品上架流程中(预计8月初销售) | 全国代销 | ①增加我司创收,设置20%业报(超额计提) ②推广我司选股策略 ③扩大我司选股策略1000指增产品线规模 | 目前总部走上架流程,和上分、广分、佛山、深分、梅州、潮州、汕头、中山、茂名、江西等分支重点沟通中。 |
| 国信证券 | 选股策略 | 中证1000指增 | 产品上架流程中 | 全国代销 | ①增加我司创收,设置20%业报(超额计提) ②推广我司选股策略 ③扩大我司选股策略1000指增产品线规模 | 总部新上任的领导要求代销产品必须有1:1对价,目前我司的量选8号产品已经作为前置对价户给予上分这边,后续待上分和总部确定档期。 |
| 中信建投 | 选股策略 | 中证1000指增 | 尽调准入阶段 | 待定 | ①增加我司创收,设置20%业报(超额计提) ②推广我司选股策略 ③扩大我司选股策略1000指增产品线规模 | 按照内部打分规则确定产品是全国代销还是区域代销,目前是70分以上可以上全国代销,60分以上可以上区域代销。 某些指标是硬性要求,比如全国代销要求产品实盘业绩必须满足3年或者至少2只同策略实盘业绩满足1年及以上、否则只能走区域代销、特殊情况例外,我司的选股策略产品只有1只满足一年以上实盘业绩且不满足3年。目前总部负责整理我司的产品准入材料的李真正在想办法以何种方式说服评委,我司的产品定为全国代销产品,总部预计近期上会。 |
| 华安证券 | 选股策略 | 空气指增 | 尽调准入阶段 | 全国代销 | ①增加我司创收,设置20%业报(绝对计提) ②推广我司选股策略 ③扩大我司选股策略的空气指增产品线规模 | 总部已经做过现场及线上尽调,后续待发起营业部准备相关材料。 |
| 招商证券 | T0策略 | 中证A500指增 | 产品上架流程中(预计9月份) | 全国代销 | ①准入需要产品实盘业绩满足1年及以上,发起流程时T0产品只有A500和中证1000指增产品满足要求; ②A500指增产品业绩相对具有竞争力; ③打开与招商的代销业务合作,为后续的选股策略产品上架销售做铺垫 | 预计7月份走完所有流程,但是近期我司的A500指增在各个渠道均已经暂停申购,为了淡化渠道对于此事的印象,所以招商的A500指增建议放到9月份销售。 |
| 国泰海通 | 选股策略 | 中证1000指增 | 尽调准入阶段 | 区域代销 | ①增加我司创收,设置20%业报(超额计提) ②推广我司选股策略 ③扩大我司选股策略1000指增产品线规模 | 6/16总部已来公司现场尽调,尽调之后的结果是只有发起的分支独家销售,后续流程预计需要3-6个月,本次区域代销由深分发起,目前待深分内部上会。 |
| 东吴证券 | 选股+T策略/选股策略 | 暂定 | 尽调准入阶段 | 全国代销 | / | 之前准入的全复制底仓T0策略中证800指增和国证2000指增,流程均已经走完,由于我司上周暂停募集不收业报的产品,所以东吴这边沟通重新上线代销新策略产品。 |
| 嘉实财富 | 选股+T策略 | 创业板指增 | 尽调准入阶段 | / | ①创业板指增产品线尚未上线代销,所以针对该条产品线为了增加我司创收,设置20%业报(绝对计提) ②我司创业板指增产品线业绩相对具有一定竞争力 ③扩大我司创业板指增产品线规模 ④归还广发证券的对价,以便后续持续合作 | 需要市场行情配合 |
| 金斧子 | 选股+T策略/选股策略 | 暂定 | 深入接触阶段 | / | 暂定 | 上周线下拜访方名胜,使得方名胜对公司的策略和产品线有了初步了解。后续可执行两步走:第一,金斧子每周有面向全司的管理人线上路演,尽快推进线上路演,增加理财师对公司的认知度;第二,合作产品层面,金斧子偏传统,更倾向主流宽基指数(像创业板指数受众较少,不建议初期上架)或量选策略,建议将A500成分股内T0+选股及选股策略作为后期主推方向。 |
未来一个月的代销工作重点围绕“首发募集、准入推进、持营销售”三类事项展开:首发募集方面,推动中信证券、国投证券、国信证券和招商证券尽快完成档期确认、分支预热和路演安排,把已进入上架或档期沟通阶段的项目转化为实际募集;准入推进方面,跟进建投证券、华安证券、东吴证券、国泰海通、嘉实财富和金斧子等渠道,重点解决上会、材料补充、策略切换和上架节奏问题;持营销售方面,围绕创业板指增和选股策略1000指增两条产品线,继续推动已合作券商分支及三方渠道扩大销售触达,形成首发项目、准入储备和存量持营同步推进的节奏。
