东莞证券 6月中下旬首发
- 目前与总部唐宇沟通定在6月中下旬启动所合作的选股策略1000指增产品项目首发,在6/1做一次线上全国路演及6/2-6/3到北京分公司和所辖营业部线下路演交流、6/9-6/12到东莞大本营路演交流,同时在这段时间需和其同事及我司IT保持沟通,确保反采顺利落地及交易无障碍。
2026.6.18
按策略类型与产品线拆分展示当前规模、份额,并对比上期的规模与份额变化。
按当前渠道最新代销规模排序,同步展示当前代销份额。
按本期较上期的渠道规模变化数值排序,同步展示份额变化。
按产品维度对比 5/28 与 6/17 的份额和市值变化。
| 渠道 | 渠道类型 | 策略类型 | 产品线 | 产品成立/最早申购日期 | 产品名称 | 5/28产品代销份额(万) | 5/28产品代销份额市值(万) | 6/17产品代销份额(万) | 6/17产品代销份额市值(万) | 代销份额变化 | 代销份额市值变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 券商 | T0策略 | 1000指增 | 2025/5/19 | 广胜指增1号 | 20429.38 | 30401.44 | 19346.10 | 29548.62 | -1083.28 | -852.82 |
| 广发证券 | 券商 | 选股策略 | 1000指增 | 2026/2/12 | 广胜智选中证1000指增1号 | 18183.91 | 21038.88 | 19248.53 | 22519.98 | 1064.62 | 1481.10 |
| 广发证券 | 券商 | 选股策略 | 1000指增 | 2026/2/12 | 广胜智选中证1000指增2号 | 13916.71 | 16088.47 | 13323.53 | 15620.50 | -593.18 | -467.96 |
| 方正证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | 2026/1/14 | A500指增3号 | 20070.84 | 21218.89 | 17419.80 | 18748.93 | -2651.04 | -2469.96 |
| 方正证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | 2026/1/20 | A500指增5号 | 21864.40 | 23104.11 | 21542.89 | 23167.23 | -321.51 | 63.12 |
| 方正证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | 2026/2/12 | A500指增6号 | 11031.62 | 12301.36 | 10712.30 | 12139.68 | -319.31 | -161.67 |
| 国信证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2025/10/31 | 2000指增一期 | 24956.06 | 29405.72 | 23036.49 | 27116.25 | -1919.57 | -2289.47 |
| 国信证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2026/1/15 | 2000指增二期 | 23225.80 | 24212.89 | 22123.66 | 23048.43 | -1102.13 | -1164.46 |
| 国信证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2026/1/14 | 2000指增B | 1256.30 | 1484.57 | 1256.30 | 1483.44 | 0.00 | -1.13 |
| 华宝证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2025/12/31 | 2000指增一期 | 188.06 | 221.59 | 188.06 | 221.37 | 0.00 | -0.23 |
| 国投证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2025/10/20 | 2000指增3号 | 12229.65 | 14937.30 | 12013.45 | 14611.96 | -216.20 | -325.34 |
| 国投证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2025/10/22 | 2000指增5号 | 5959.48 | 7217.53 | 5258.79 | 6348.94 | -700.69 | -868.59 |
| 国投证券 | 券商 | T0策略 | 1000指增 | 2025/10/22 | 1000指增2号 | 12491.21 | 15316.72 | 9349.48 | 11678.44 | -3141.73 | -3638.28 |
| 华鑫证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2025/10/29 | 2000指增9号 | 10629.68 | 12674.84 | 10114.91 | 12058.99 | -514.77 | -615.84 |
| 华鑫证券 | 券商 | 选股策略 | 1000指增 | 2026/3/25 | 智选中证1000指增1号 | 16945.87 | 18098.98 | 17287.96 | 18559.89 | 342.09 | 460.91 |
| 银河证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | 2026/4/1 | A500指增7号 | 17003.42 | 17751.96 | 19071.16 | 20403.15 | 2067.74 | 2651.19 |
| 银河证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | 2026/4/7 | A500指增8号 | 12390.03 | 12608.31 | 12637.20 | 13181.14 | 247.17 | 572.83 |
| 中泰证券 | 券商 | T0策略 | 万得小市值指增 | 2026/1/13 | 指增59号 | 22877.81 | 22190.70 | 21701.49 | 19888.74 | -1176.32 | -2301.96 |
| 财通证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | 2026/2/4 | 骐骥78号 | 5487.57 | 6163.49 | 5671.50 | 6478.84 | 183.93 | 315.35 |
| 东北证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2025/10/10 | 2000指增2号 | 3308.13 | 4005.82 | 3113.85 | 3747.83 | -194.28 | -257.99 |
| 江海证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2025/10/22 | 2000指增8号 | 3816.02 | 4754.76 | 3974.84 | 4957.42 | 158.81 | 202.65 |
| 雪球 | 三方 | 选股+T策略 | A500指增 | 2026/4/15 | 天洋一号B | 1064.26 | 1685.79 | 1472.90 | 2370.78 | 408.64 | 684.99 |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 1000指增 | 2026/1/14 | 1000指增2号 | 1455.57 | 1784.82 | 1455.57 | 1818.15 | 0.00 | 33.33 |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2025/12/10 | 2000指增5号 | 3964.51 | 4801.42 | 3324.50 | 4013.67 | -640.02 | -787.76 |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2025/9/15 | 2000指增7号 | 13211.75 | 16736.60 | 12519.14 | 15858.60 | -692.60 | -878.01 |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 万得小市值指增 | 2026/3/18 | 指增59号 | 2093.63 | 2029.98 | 2093.63 | 1918.18 | 0.00 | -111.80 |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 万得小市值指增 | 2026/3/19 | 小市值指增1号 | 20713.87 | 20803.34 | 19423.64 | 18431.62 | -1290.23 | -2371.72 |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 万得小市值指增 | 2026/4/1 | 小市值指增3号 | 7861.23 | 7770.35 | 7869.52 | 7356.79 | 8.29 | -413.55 |
| 雪球 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 2026/4/15 | 广胜智选中证1000指增1号 | 94.82 | 109.69 | 94.82 | 110.91 | 0.00 | 1.22 |
| 雪球 | 三方 | 选股+T策略 | 创业板指增 | 2026/5/14 | 创业板指增3号 | 8041.82 | 8039.55 | 9606.02 | 10001.54 | 1564.19 | 1961.99 |
| 私募排排 | 三方 | 选股+T策略 | A500指增 | 2026/4/22 | 天洋一号B | 543.59 | 861.05 | 988.43 | 1590.98 | 444.84 | 729.93 |
| 私募排排 | 三方 | T0策略 | 1000指增 | 2026/1/21 | 1000指增2号 | 224.88 | 275.74 | 224.88 | 280.89 | 0.00 | 5.15 |
| 私募排排 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2026/1/28 | 2000指增3号 | 4685.39 | 5722.74 | 4019.91 | 4889.42 | -665.48 | -833.32 |
| 私募排排 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2025/10/22 | 2000指增5号 | 5910.02 | 7157.62 | 4787.19 | 5779.57 | -1122.83 | -1378.05 |
| 私募排排 | 三方 | T0策略 | 万得小市值指增 | 2026/4/2 | 小市值指增2号 | 18028.02 | 17701.72 | 17043.20 | 15833.13 | -984.83 | -1868.59 |
| 私募排排 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 2025/12/26 | 智选1号 | 6470.33 | 9285.57 | 6223.95 | 9032.19 | -246.38 | -253.37 |
| 私募排排 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 2026/3/18 | 广胜智选中证1000指增1号 | 409.05 | 473.19 | 409.05 | 478.47 | 0.00 | 5.28 |
| 私募排排 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 2026/4/15 | 广胜智选中证1000指增2号 | 204.51 | 236.42 | 212.60 | 249.23 | 8.09 | 12.81 |
| 私募排排 | 三方 | 选股+T策略 | 创业板指增 | 2026/5/14 | 创业板指增5号 | 2802.00 | 2801.72 | 3494.40 | 3756.95 | 692.40 | 955.23 |
| 华夏财富 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2026/4/29 | 2000指增9号 | 3652.16 | 4368.35 | 3652.16 | 4369.81 | 0.00 | 1.46 |
| 华夏财富 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2026/5/27 | 2000指增3号 | 1581.75 | 1932.11 | 3104.72 | 3778.45 | 1522.97 | 1846.34 |
| 华夏财富 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 2026/5/20 | 广胜智选中证1000指增2号 | 802.10 | 927.23 | 1068.69 | 1252.83 | 266.60 | 325.60 |
| 金斧子 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2026/1/21 | 2000指增5号 | 86.81 | 105.13 | 86.81 | 104.80 | 0.00 | -0.33 |
| 金斧子 | 三方 | T0策略 | 1000指增 | 2026/1/28 | 1000指增2号 | 404.75 | 496.30 | 404.75 | 505.57 | 0.00 | 9.27 |
产品层面看,6/17表内产品代销份额合计37.20亿、规模41.93亿,较5/28分别减少1.06亿份和1.20亿。T0策略仍是存量主体,但本期回落最明显,份额减少1.45亿份、规模减少1.79亿;选股策略和选股+T策略贡献增量,其中选股+T策略规模增加4332.14万,选股策略规模增加1565.59万。单品增量主要来自银河证券A500指增7号、雪球创业板指增3号、华夏财富2000指增3号;回落主要集中在国投证券1000指增2号、方正证券A500指增3号、雪球小市值指增1号等T0存量产品。
按渠道维度对比 5/28 与 6/17 的代销份额和市值变化。
| 渠道 | 渠道类型 | 代销总份额变化 | 代销份额总市值变化 | 6/17产品代销总份额(万) | 6/17产品代销份额总市值(万) | 5/28产品代销总份额(万) | 5/28产品代销份额总市值(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 券商 | -611.85 | 160.32 | 51918.16 | 67689.10 | 52530.00 | 67528.79 |
| 方正证券 | 券商 | -3291.86 | -2568.52 | 49675.00 | 54055.84 | 52966.86 | 56624.36 |
| 国信证券 | 券商 | -3021.70 | -3455.06 | 46416.45 | 51648.12 | 49438.15 | 55103.19 |
| 华宝证券 | 券商 | 0.00 | -0.23 | 188.06 | 221.37 | 188.06 | 221.59 |
| 国投证券 | 券商 | -4058.62 | -4832.21 | 26621.72 | 32639.33 | 30680.34 | 37471.55 |
| 华鑫证券 | 券商 | -172.68 | -154.93 | 27402.87 | 30618.88 | 27575.55 | 30773.81 |
| 银河证券 | 券商 | 2314.91 | 3224.02 | 31708.35 | 33584.29 | 29393.44 | 30360.27 |
| 中泰证券 | 券商 | -1176.32 | -2301.96 | 21701.49 | 19888.74 | 22877.81 | 22190.70 |
| 财通证券 | 券商 | 183.93 | 315.35 | 5671.50 | 6478.84 | 5487.57 | 6163.49 |
| 东北证券 | 券商 | -194.28 | -257.99 | 3113.85 | 3747.83 | 3308.13 | 4005.82 |
| 江海证券 | 券商 | 158.81 | 202.65 | 3974.84 | 4957.42 | 3816.02 | 4754.76 |
| 雪球 | 三方 | -641.73 | -1881.30 | 57859.73 | 61880.24 | 58501.47 | 63761.54 |
| 私募排排 | 三方 | -1874.19 | -2624.93 | 37403.60 | 41890.83 | 39277.79 | 44515.76 |
| 华夏财富 | 三方 | 1789.57 | 2173.40 | 7825.58 | 9401.09 | 6036.01 | 7227.68 |
| 金斧子 | 三方 | 0.00 | 8.94 | 491.56 | 610.37 | 491.56 | 601.44 |
渠道层面看,6/17渠道代销份额合计37.20亿、规模41.93亿,较5/28分别减少1.06亿份和1.20亿。规模仍集中在广发证券、雪球、方正证券、国信证券、私募排排五个渠道,合计约27.72亿,占当前渠道规模的主要部分。增量主要来自银河证券、华夏财富、财通证券和江海证券,广发证券份额下降但市值小幅增加;回落压力主要来自国投证券、国信证券、私募排排、方正证券和中泰证券。
| 月份 | 策略类型 | 代销总份额(万) | 代销份额总市值(万) |
|---|---|---|---|
| 1月 | T0策略 | 107046.05 | 116860.99 |
| 选股策略 | 264.58 | 310.86 | |
| 2月 | T0策略 | 230754.47 | 256600.87 |
| 选股策略 | 1853.21 | 2422.52 | |
| 3月 | T0策略 | 260472.17 | 297496.48 |
| 选股策略 | 23618.74 | 25534.33 | |
| 4月 | T0策略 | 306565.73 | 322527.94 |
| 选股策略 | 44062.23 | 46377.90 | |
| 5月 | T0策略 | 334526.63 | 370419.72 |
| 选股策略 | 53371.53 | 59030.04 | |
| 选股+T策略 | 680.64 | 1035.79 | |
| 6月 | T0策略 | 312910.37 | 342705.91 |
| 选股策略 | 56876.56 | 63313.89 | |
| 选股+T策略 | 12451.68 | 13327.58 |
每月初口径看,1月至5月代销规模持续抬升,5月初达到43.05亿;6月初回落至41.93亿,较5月初减少1.11亿,但仍显著高于年初11.72亿。结构上,T0策略仍是主要规模来源,6月初规模34.27亿;选股策略延续增长,6月初规模6.33亿;选股+T策略在5月后开始贡献更明显增量,6月初规模提升至1.33亿。
| 渠道 | 渠道类型 | 策略类型 | 产品线 | 产品名称 | 产品前端费用(认/申购费+管理费+销售服务费) | 产品后端费用(业绩报酬) | 产品佣金 | 产品融资利率 | 正瀛创收(首年年化) | 代销渠道创收(首年年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 券商 | T0策略 | 1000指增 | 广胜指增1号 | 3.00% | 0.00% | 万1.35免5 | 3.90% | 1.00% | 3.18% |
| 广发证券 | 券商 | 选股策略 | 1000指增 | 广胜智选中证1000指增1号 | 3.00% | 20.00% | 万1.35免5 | 3.80% | 4.20% | 4.31% |
| 广发证券 | 券商 | 选股策略 | 1000指增 | 广胜智选中证1000指增2号 | 3.00% | 20.00% | 万1.401免5 | 3.50% | 4.20% | 4.40% |
| 方正证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | A500指增3号 | 3.00% | 0.00% | 万1.3免5 | 3.80% | 1.00% | 3.18% |
| 方正证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | A500指增5号 | 3.00% | 0.00% | 万1.3免5 | 3.80% | 1.00% | 3.18% |
| 方正证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | A500指增6号 | 3.00% | 0.00% | 万1.3免5 | 3.80% | 1.00% | 2.99% |
| 国信证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增一期 | 2.50% | 5.00% | 万1.2免5 | 3.80% | 1.00% | 2.95% |
| 国信证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增二期 | 2.50% | 5.00% | 万1.2免5 | 3.80% | 1.00% | 2.95% |
| 国信证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增B | 1.00% | 0.00% | 万1.2免5 | 3.80% | 1.00% | 0.95% |
| 华宝证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增一期 | 2.50% | 5.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
| 国投证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增3号 | 3.00% | 10.00% | 万1.4免5 | 3.80% | 1.00% | 4.25% |
| 国投证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增5号 | 3.00% | 10.00% | 万1.4免5 | 3.80% | 1.00% | 4.25% |
| 国投证券 | 券商 | T0策略 | 1000指增 | 1000指增2号 | 3.00% | 10.00% | 万1.4免5 | 3.80% | 1.00% | 4.33% |
| 华鑫证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增9号 | 3.00% | 10.00% | 万1.3免5 | 3.95% | 1.00% | 3.99% |
| 华鑫证券 | 券商 | 选股策略 | 1000指增 | 智选中证1000指增1号 | 3.00% | 20.00% | 万1.4免5 | 4.05% | 4.20% | 4.30% |
| 银河证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | A500指增7号 | 3.00% | 0.00% | 万1.3免5 | 3.70% | 1.00% | 2.99% |
| 银河证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | A500指增8号 | 3.00% | 0.00% | 万1.3免5 | 3.70% | 1.00% | 2.99% |
| 中泰证券 | 券商 | T0策略 | 万得小市值指增 | 指增59号 | 2.50% | 0.00% | 万1.5免5 | 3.90% | 1.00% | 2.99% |
| 财通证券 | 券商 | T0策略 | A500指增 | 骐骥78号 | 2.50% | 0.00% | 万1.3免5 | 3.80% | 1.00% | 2.49% |
| 东北证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增2号 | 2.00% | 5.00% | 万1.4免5 | 3.50% | 1.00% | 2.63% |
| 江海证券 | 券商 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增8号 | 3.00% | 10.00% | 万1.1免5 | 3.80% | 1.00% | 3.69% |
| 雪球 | 三方 | 选股+T策略 | A500指增 | 天洋一号B | 2.00% | 0.00% | / | / | 1.00% | 1.00% |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 1000指增 | 1000指增2号 | 2.00% | 10.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增5号 | 2.00% | 10.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增7号 | 2.00% | 10.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 万得小市值指增 | 指增59号 | 2.00% | 0.00% | / | / | 1.00% | 1.00% |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 万得小市值指增 | 小市值指增1号 | 2.00% | 0.00% | / | / | 1.00% | 1.00% |
| 雪球 | 三方 | T0策略 | 万得小市值指增 | 小市值指增3号 | 2.00% | 0.00% | / | / | 1.00% | 1.00% |
| 雪球 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 广胜智选中证1000指增1号 | 2.00% | 20.00% | / | / | 4.20% | 1.80% |
| 雪球 | 三方 | 选股+T策略 | 创业板指增 | 创业板指增3号 | 2.00% | 20.00% | / | / | 5.80% | 2.20% |
| 私募排排 | 三方 | 选股+T策略 | A500指增 | 天洋一号B | 2.00% | 0.00% | / | / | 1.00% | 1.00% |
| 私募排排 | 三方 | T0策略 | 1000指增 | 1000指增2号 | 2.00% | 10.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
| 私募排排 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增3号 | 2.00% | 10.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
| 私募排排 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增5号 | 2.00% | 10.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
| 私募排排 | 三方 | T0策略 | 万得小市值指增 | 小市值指增2号 | 2.00% | 0.00% | / | / | 1.00% | 1.00% |
| 私募排排 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 智选1号 | 2.00% | 20.00% | / | / | 4.20% | 1.80% |
| 私募排排 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 广胜智选中证1000指增1号 | 2.00% | 20.00% | / | / | 4.20% | 1.80% |
| 私募排排 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 广胜智选中证1000指增2号 | 2.00% | 20.00% | / | / | 4.20% | 1.80% |
| 私募排排 | 三方 | 选股+T策略 | 创业板指增 | 创业板指增5号 | 2.00% | 20.00% | / | / | 5.80% | 2.20% |
| 华夏财富 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增9号 | 1.00% | 0.00% | / | / | 1.00% | 0.00% |
| 华夏财富 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增3号 | 1.00% | 0.00% | / | / | 1.00% | 0.00% |
| 华夏财富 | 三方 | 选股策略 | 1000指增 | 广胜智选中证1000指增1号 | 3.00% | 20.00% | / | / | 4.20% | 2.80% |
| 金斧子 | 三方 | T0策略 | 2000指增 | 2000指增5号 | 2.00% | 10.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
| 金斧子 | 三方 | T0策略 | 1000指增 | 1000指增2号 | 2.00% | 10.00% | / | / | 1.00% | 2.00% |
创收测算看,T0策略产品正瀛侧创收基本稳定在1.00%,差异主要体现在渠道侧:券商渠道因前端费率、后端业报、佣金和融资条件不同,渠道创收弹性更大,其中国投证券1000指增2号为4.33%,国投证券2000指增3号、2000指增5号均为4.25%,华鑫证券2000指增9号为3.99%;三方渠道在无佣金和融资条件贡献的情况下,渠道侧创收更多取决于前端费用和业报设置。选股策略产品正瀛侧创收为4.20%,显著高于T0策略;券商渠道侧创收集中在4.30%-4.40%,三方渠道侧创收多在1.80%-2.80%,说明选股策略对正瀛侧创收贡献更直接,但渠道侧仍受销售费率结构影响。选股+T策略中,创业板指增产品正瀛侧创收为5.80%、渠道侧为2.20%,正瀛侧创收弹性最高;天洋一号B正瀛侧与渠道侧创收均为1.00%,更接近基础费率型产品。整体来看,正瀛侧创收提升主要依赖选股策略和创业板指增产品线,渠道侧创收则需要结合不同渠道的前端费率、后端业报、佣金和融资条件综合判断。
| 渠道 | 策略类型 | 产品线 | 目前进度 | 代销模式 | 推荐该策略上线代销的理由 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 选股+T策略 | 创业板指增 | 6/18产品提交备案 | 全国代销 | ①增加我司创收,设置20%业报(绝对计提) ②推广我司选股+T策略 ③我司创业板指增产品线业绩相对具有一定竞争力 ④扩大我司创业板指增产品线规模 | 首发募集规模3500万左右,主要由总部大厦营业部销售,后续和其他分支重点沟通持营。 |
| 东莞证券 | 选股策略 | 中证1000指增 | 6/15-6/26首发 | 全国代销 | ①增加我司创收,设置20%业报(超额计提) ②推广我司选股策略 ③扩大我司选股策略的1000指增产品线规模 | 信用户极速柜台无法使用,前期通过普通户交易(通过股指期货多头补足仓位),后续等信用户极速柜台搭建之后切换为信用户交易或者非凸终端上线之后通过非凸终端使用两融交易。 |
| 方正证券 | T0策略 | 创业板指增 | 6/22-6/30首发 | 全国代销 | ①增加我司创收,设置20%业报(绝对计提) ②我司创业板指增产品线业绩相对具有一定竞争力 ③扩大我司创业板指增产品线规模 ④该产品线方正每个合同销售130个名额,剩余70个名额我司负责销售作为归还方正A500指增的对价 | 战略代销的产品对普通代销的产品销售规模有明显的影响,战略代销的产品主要是根据商务层面来确定。 |
| 银河证券 | T0策略 | 创业板指增 | 待总部确定档期(预计7月上旬) | 区域代销 | ①增加我司创收,设置20%业报(绝对计提) ②我司创业板指增产品线业绩相对具有一定竞争力 ③扩大我司创业板指增产品线规模 | 银河的后续所有的区域代销是均是和初次合作区域代销的分支合作(初次与我司合作的北京、宁波、大连、厦门、河南将一直是我司合作的区域代销分支,且无法变更),创业板指β波动较大,河南、大连、厦门分公司匹配的客户群体较少,目前我司的创业板指增仅有宁波柳汀街营业部明确表达感兴趣,然后由于二季度指标大家基本完成,所以调整为三季度初上线销售。 |
| 中信建投 | 选股策略 | 中证1000指增 | 尽调准入阶段(预计7月下旬销售) | 待定 | ①增加我司创收,设置20%业报(超额计提) ②推广我司选股策略 ③扩大我司选股策略1000指增产品线规模 | 按照内部打分规则确定产品是全国代销还是区域代销,目前是70分以上可以上全国代销,60分以上可以上区域代销。 某些指标是硬性要求,比如全国代销要求产品实盘业绩必须满足3年或者至少2只同策略实盘业绩满足1年及以上、否则只能走区域代销、特殊情况例外,我司的选股策略产品只有1只满足一年以上实盘业绩且不满足3年。总部6月底上会,预计7月下旬销售。 |
| 国投证券 | 选股策略 | 中证1000指增 | 尽调准入阶段(预计8月份销售) | 全国代销 | ①增加我司创收,设置20%业报(超额计提) ②推广我司选股策略 ③扩大我司选股策略1000指增产品线规模 | 近期启动合同流程,预计8月份可以上架销售。 |
| 国信证券 | 选股策略 | 中证1000指增 | 待上分和总部确定档期(预计8月份) | 全国代销 | ①增加我司创收,设置20%业报(超额计提) ②推广我司选股策略 ③扩大我司选股策略1000指增产品线规模 | 按照8月份上线档期推进,对价以和上分及总部沟通的口径为准,后续其他分支来问就推给总部,然后路演接触要和其他分支沟通,不能单压上分。 |
| 东吴证券 | T0策略 | 中证800指增/国证2000指增 | 待总部确定档期(预计8月份) | 全国代销 | ①市场上中证800和国证2000指增产品相对较少 ②扩大我司这2条产品线规模(中证800指增目前仅有一只产品,国证2000指增没有单独产品) | 关于代销对价,史翠玲提示,对价并非必须条件,但有对价会更有利于销售推进,同时,对方提出一个思路:非凸若能提供更多T0额度,也可作为与代销同步推进的合作内容,主要是由于算法和代销,梁纯良均会负责。 |
| 中信证券 | T0策略 | 中证800指增 | 待总部确定档期(预计8月中下旬) | 全国代销 | ①市场上中证800指增产品相对较少 ②扩大我司这条产品线规模(中证800指增目前仅有一只产品) | 目前按照8月中下旬销售档期来推进,仅销售1个合同。 |
| 招商证券 | T0策略 | 中证A500指增 | 管理人和产品准入中(预计8月份) | 全国代销 | ①准入需要产品实盘业绩满足1年及以上, 发起流程时 T0产品只有A500和中证1000指增产品满足要求; ②A500指增产品业绩相对具有竞争力; ③扩大我司该产品线规模 | 对价需要明确,仅销售1个合同。 |
| 华安证券 | 选股策略 | 空气指增 | 尽调准入阶段 | 全国代销 | ①增加我司创收,设置20%业报(绝对计提) ②推广我司选股策略 ③扩大我司选股策略的空气指增产品线规模 | 6/29这周总部来公司现场尽调 |
| 国泰海通 | 选股策略 | 中证1000指增 | 尽调准入接待 | 区域代销 | ①增加我司创收,设置20%业报(超额计提) ②推广我司选股策略 ③扩大我司选股策略1000指增产品线规模 | 6/16总部已来公司现场尽调,后续流程预计需要3-6个月,本次区域代销由深分发起。 |
| 嘉实财富 | T0策略 | 创业板指增 | 准入流程中 | / | ①创业板指增产品线尚未上线代销,所以针对该条产品线为了增加我司创收,设置20%业报(绝对计提) ②我司创业板指增产品线业绩相对具有一定竞争力 ③扩大我司创业板指增产品线规模 ④归还方正证券的对价,以便后续持续合作 | 需要市场行情配合 |
做好东莞证券、广发证券、银河证券、方正证券产品档期沟通及路演预热工作,跟进推动国信证券、中信证券、东吴证券、招商证券、国投证券、中信建投、开源证券、嘉实财富代销项目流程,争取尽快确定销售档期或准入进度;与排排、雪球、华夏财富、嘉实财富等三方持续沟通,如果市场行情配合,则争取让三方加大我司产品的推广力度。
目前已经和广发证券、华鑫证券、私募排排、雪球、华夏财富合作落地了代销项目,合计募集规模6.63亿左右;国信证券预计会在上半年上线代销该策略产品;国投证券、中信建投正在或者马上启动尽调准入流程中;后续计划和更多的券商及三方渠道推动代销我司该策略产品,扩大我司该产品线规模,增加我司创收。
目前已经和多家券商及三方详细介绍了我司空气指增的产品业绩,但是券商或三方那边内部准入或展示业绩流程中需要产品实盘业绩实盘半年甚至1年及以上,目前方正证券、广发证券、华鑫证券、私募排排、华夏财富、雪球均表示先观察产品业绩,待合适的时机发起代销准入流程。